DCEU
Titel | Cover | Jahr | Studio | FSK | Länge | Original Titel | Regie | ||
Wonder Woman | 2017 | Warner Bros. | 12 | Film | 141 Munuten | Wonder Woman | Michelle MacLaren | Haupt Geschichte spielt im 1. Weltkrieg | |
Wonder Woman 1984 | 2021 | Warner Bros. | 12 | Film | Wonder Woman 1984 | Patty Jenkins | |||
Man of Steel | 2013 | Warner Bros. | 12 | Film | 143 Minuten | Man of Steel | Zack Snyder | ||
Batman vs. Superman: Dawn of Justice | 2016 | Warner Bros. | 12 | Film | 151 Minuten | Batman vs Superman: Dawn of Justice | Zack Snyder | ||
Suicide Squad | 2016 | Warner Bros. | 16 | Film | 123 Minuten | Suicide Squad | David Ayer | ||
Bird of Prey: The Emancipation of Harley Quinn | 2020 | Warner Bros. | 16 | Film | 110 Min | Bird of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quin | Cathy Yan | ||
Wonder Woman | 2017 | Warner Bros. | 12 | Film | 141 Munuten | Wonder Woman | Michelle MacLaren | Haupt Geschichte spielt im 1. Weltkrieg. Rahmenhandlung spielt in der Gegenwart | |
Justice League | 2017 | Warner Bros. | 12 | Film | 120 Minuten | Justice League | Zack Snyder | ||
Aquaman | 2018 | Warner Bros. | 12 | Film | 143 Min | Aquaman | James Wan | ||
Shazam | 2019 | Warner Bros. | 12 | Film | 132 Min | Shazam | David F. Sandberg | ||
The Suicide Squad | 2021 | Warner Bros. | 16 | Film | 132 Minuten | The Suicide Squad | James Gunn | ||
Peasmaker | 2022 | HBO Max | 16 | Serie | Peasmaker | James Gunn | |||
Black Adam | 2022 | ||||||||
Flash | 2022 | ||||||||
Aquaman and the Lost Kingdom | 2022 | ||||||||
Shazam! Fury of the Gods | 2023 | ||||||||
Wonder Woman 3 | |||||||||
Batgirl | |||||||||
Blue Beetle |
|
||||||||
Supergirl | |||||||||
Green Lantern Corps | |||||||||
Static Shock |