X-MEN Cinematic Universe
Titel | Cover | Jahr | Studio | FSK | Länge | Original Titel | Regie | Besonderheiten |
X-Men Origins: Wolverine | 2009 | 20th Century Fox | 16 | 107 Minuten | X-Men Origins: Wolverine | Gavin Hood | Erster Teil (Vor Waffe X) | |
X-Men: Erste Entscheidung | 2011 | 20th Century Fox | 12 | 131 Minuten | X-Men: First Class | Matthew Vaughn | ||
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit | 2014 | 20th Century Fox | 12 | 131 Minuten | X-Men: Days of Future Past | Bryan Singer | Teil in der Vergangenheit | |
X-Men Origins: Wolverine | 2009 | 20th Century Fox | 16 | 107 Minuten | X-Men Origins: Wolverine | Gavin Hood | Zweiter Teil (Ab Waffe X) | |
X-Men: Apocalypse | 2016 | 20th Century Fox | 12 | 144 Minuten | X-Men: Apocalypse | Bryan Singer | ||
X-MEN: Dark Phoenix | 2018 | 20th Century Fox | 12 | X-MEN: Dark Phoenix | Simon Kinberg | |||
X-Men | 2000 | 20th Century Fox | 12 | 100 Minute | X-Men | Bryan Singer | ||
X-Men 2 | 2003 | 20th Century Fox | 12 | 128 Minuten | X2 | Bryan Singer | ||
X-Men: Der letzte Widerstand | 2006 | 20th Century Fox | 12 | 104 Minuten | X-Men: The Last Stand | Brett Ratner | ||
Wolverine: Weg des Kriegers | 2013 | 20th Century Fox | 12 | 125 Minuten | The Wolverine | James Mangold | ||
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit | 2014 | 20th Century Fox | 12 | 131 Minuten | X-Men: Days of Future Past | Bryan Singer | Teil in der Gegenward | |
Deadpool | 2016 | 20th Century Fox | 16 | 109 Minuten | Deadpool | Tim Miller | ||
Deadpool 2 | 2018 | 20th Century Fox | 18 | Deadpool 2 |
David Leitch |
|||
New Mutants | 2018 | 20th Century Fox | 16 | The New Mutants | Josh Boone | |||
Logan - The Wolverine | 2017 | 20th Century Fox | 16 | 138 Minuten | Logan | James Mangold |